2025/05/07の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気

晴
最高
21.9
℃
最低
12.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
15分
最大 待ち時間
60 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ほぼほぼジェットコースターV | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 30 | 50 | 40 | 50 | 10 | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
11:15 | 40 | 50 | 20 | 40 | 10 | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 30 | 50 | 20 | 40 | 10 | - | 20 | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 30 | 40 | 20 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 40 | 20 | 40 | 10 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 50 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | - | 20 | 20 | 20 | - | 60 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
14:15 | 50 | 20 | 20 | 20 | - | 60 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | 50 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | 50 | - | - | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
15:45 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | 50 | - | - | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | 50 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 50 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
17:15 | 30 | - | 20 | 20 | - | 30 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

ほぼほぼジェットコースターV

いたずらクランキー

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

幻影劇場

トーマスとダンシングパーティー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのドキドキプレイグラウンド

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2025/05
混雑予想 カレンダー 2025/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |